Robusto, conveniente e facile da gestire
Numero di persone | 2 | 3 | 3 |
Cambio | Manuale | Manuale | Manuale |
Lunghezza del veicolo | 5.90m | 6.90m | 6.84m |
Larghezza del veicolo | 1.99m | 2.13m | 2.04m |
Altezza del veicolo | 2.70m | 3.20m | 2.59m |
Dimensioni (LxLxA) | 3.25 x 1.71 x 1.90m | 4.00 x 2.00 x 2.17m | 4.05 x 1.83 x 1.99m |
Volume | 10.5m
3
| 17.4m
3
| 14.4m
3
|
Peso del veicolo | 2'369 Kg | 2'750 Kg | 2'540 Kg |
Peso lordo del veicolo | 3'500 Kg | 3'500 Kg | 3'500 Kg |
Carico utile | 1'131 Kg | 750 Kg | 960 Kg |