Leistungsstark, unterstützend und modern
Anz. Personen | 2 | 3 | 3 |
Getriebe | Manuell | Manuell | Manuell |
Fahrzeuglänge | 4.89m | 4.91m | 5.90m |
Fahrzeugbreite | 1.82m | 1.91m | 1.99m |
Fahrzeughöhe | 1.87m | 1.91m | 2.70m |
Ladegrösse (LxBxH) | 2.15 x 1.60 x 1.27m | 2.29 x 1.24 x 1.26m | 3.25 x 1.71 x 1.90m |
Volumen | 4.3m
3
| 5.8m
3
| 10.5m
3
|
Fahrzeuggewicht | 1'584 Kg | 2'097 Kg | 2'369 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2'250 Kg | 3'001 Kg | 3'500 Kg |
Nutzlast | 666 Kg | 904 Kg | 1'131 Kg |