Kompakt, agil und modern
Anz. Personen | 3 | 3 | 3 |
Getriebe | Manuell | Manuell* | Manuell |
Fahrzeuglänge | 4.91m | 5.90m | 6.84m |
Fahrzeugbreite | 1.91m | 1.99m | 2.04m |
Fahrzeughöhe | 1.91m | 2.70m | 2.59m |
Ladegrösse (LxBxH) | 2.29 x 1.24 x 1.26m | 3.25 x 1.71 x 1.90m | 4.05 x 1.83 x 1.99m |
Volumen | 5.8m
3
| 10.5m
3
| 14.4m
3
|
Fahrzeuggewicht | 2'097 Kg | 2'369 Kg | 2'540 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 3'001 Kg | 3'500 Kg | 3'500 Kg |
Nutzlast | 904 Kg | 1'131 Kg | 960 Kg |